Home / Issuers
NCSX · constituents by issuer · as of 2026-10-30
Neocloud issuer credit spreads
The 11 NCSX constituent issuers and their face-value-weighted bond credit spreads (computed by SpreadBench from FINRA TRACE public secondary trades, as of 2026-10-30).
| Issuer | Spread | 30D | Bonds | Face value |
|---|---|---|---|---|
| NscalePRIVATE · AI Cloud | 1,033bp | +29.7 | 1 | $0.55B |
| CoreWeaveCRWV · GPU Cloud | 1,000.8bp | -88.3 | 3 | $5.75B |
| GMI CloudPRIVATE · GPU Cloud | 963bp | -23.5 | 1 | $0.40B |
| FluidstackPRIVATE · GPU Cloud | 913bp | +26.3 | 1 | $0.60B |
| Hut 8HUT · HPC / Energy | 863.8bp | +9.5 | 2 | $1.65B |
| Cipher MiningCIFR · HPC / Datacenter | 856.5bp | -16.3 | 2 | $1.95B |
| LambdaPRIVATE · GPU Cloud | 806.8bp | -80.6 | 2 | $2.00B |
| IRENIREN · AI Cloud / Energy | 749.5bp | -50.9 | 2 | $2.15B |
| NebiusNBIS · AI Cloud | 531.6bp | -98.5 | 2 | $2.80B |
| Applied DigitalAPLD · Datacenter | 531.6bp | -2.9 | 2 | $2.45B |
| CrusoePRIVATE · Energy / AI Infra | 507.9bp | -45.8 | 2 | $2.55B |
Red lines: SpreadBench aggregates public secondary trades only — not ratings, not investment advice. data_status: seed.