首页 / 发行人
NCSX · 按发行人 · 截至 2026-10-30
AI 基建发行人信用利差
NCSX 的 11 家成分发行人及其债券面值加权信用利差(SpreadBench 依据 FINRA TRACE 公开二级成交计算,截至 2026-10-30)。
| 发行人 | 利差 | 30日 | 券数 | 面值 |
|---|---|---|---|---|
| NscalePRIVATE · AI Cloud | 1,033bp | +29.7 | 1 | $0.55B |
| CoreWeaveCRWV · GPU Cloud | 1,000.8bp | -88.3 | 3 | $5.75B |
| GMI CloudPRIVATE · GPU Cloud | 963bp | -23.5 | 1 | $0.40B |
| FluidstackPRIVATE · GPU Cloud | 913bp | +26.3 | 1 | $0.60B |
| Hut 8HUT · HPC / Energy | 863.8bp | +9.5 | 2 | $1.65B |
| Cipher MiningCIFR · HPC / Datacenter | 856.5bp | -16.3 | 2 | $1.95B |
| LambdaPRIVATE · GPU Cloud | 806.8bp | -80.6 | 2 | $2.00B |
| IRENIREN · AI Cloud / Energy | 749.5bp | -50.9 | 2 | $2.15B |
| NebiusNBIS · AI Cloud | 531.6bp | -98.5 | 2 | $2.80B |
| Applied DigitalAPLD · Datacenter | 531.6bp | -2.9 | 2 | $2.45B |
| CrusoePRIVATE · Energy / AI Infra | 507.9bp | -45.8 | 2 | $2.55B |
红线:SpreadBench 只聚合公开二级成交,不做信用评级、不构成投资建议。data_status: seed。